適用車両※ | 軸間距離(mm) | 適用諸元 | ||
---|---|---|---|---|
最大出力(kW) | 最大トルク(Nm) | |||
アリア | 183 | 160 | 300 | |
リーフ用 | 183 | 110 | 320 | |
リーフe+用 | 183 | 160 | 340 |
適用車両※ | 軸間距離(mm) | 適用諸元 | ||
---|---|---|---|---|
最大出力(kW) | 最大トルク(Nm) | |||
アリア | 183 | 160 | 300 | |
リーフ用 | 183 | 110 | 320 | |
リーフe+用 | 183 | 160 | 340 |
適用車両※ | 軸間距離(mm) | 適用諸元 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大出力(kW) | 最大トルク(Nm) | ||||
ノート e-POWER |
走行用 | 186.5 | 85 | 280 | |
発電用 | 169.8 | 60 | 103 | ||
オーラ e-POWER |
走行用 | 186.5 | 100 | 300 | |
発電用 | 169.8 | 60 | 103 | ||
セレナ e-POWER |
走行用 | 186.5 | 120 | 315 | |
発電用 | 169.8 | 72 | 123 | ||
キックス | 走行用 | 186.5 | 100 | 280 | |
発電用 | 169.8 | 60 | 103 | ||
エクストレイル | 走行用 | 194 | 150 | 330 | |
発電用 | 156 | 106 | 250 |
適用車両※ | 軸間距離(mm) | 適用諸元 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大出力(kW) | 最大トルク(Nm) | ||||
ノート e-POWER |
走行用 | 172 | 50 | 100 | |
オーラ e-POWER |
走行用 | 172 | 50 | 100 | |
キックス | 走行用 | 172 | 50 | 100 | |
エクストレイル | 走行用 | 172 | 100 | 195 |