|
AF3コニー |
クリックで拡大します。 |
1. 仕 様 書 |
車 両 全 長 | 2,985 mm |
〃 全 巾 | 1,285 mm |
〃 全 高 | 1,515 mm |
ホイール・ベース | 1,955 mm |
ト レ ッ ド | 前輪1085、後輪1085 |
最 低 地 上 高 | 155 mm |
標 準 荷 箱 長 | 1,160 mm |
〃 巾 | 1,110 mm |
〃 高 | 390 mm |
標 準 積 載 量 | 350 kg |
乗 車 定 員 | 2 名 |
エンジン型式 | 強制空冷4サイクル水平対向2気筒 |
内径 × 行程 | 58 mm × 68 mm |
総 排 気 量 | 359 C.C. |
圧 縮 比 | 6.9 |
最 高 出 力 | 16 p.s/4,800 r.p.m. |
最 大 ト ル ク | 2.62 kgm/3,500 r.p.m. |
始 動 方 式 | 始動電動機式(日本電装 28000-073-0) |
点 火 方 式 | バッテリ式(12V24Ah) |
点 火 プ ラ グ | B6(NGK)、W17(Denso)、45G(日立) |
点 火 コ イ ル | 日立 CIZ-01 |
ディストリビューター | 日立 D212-01 |
潤 滑 方 式 | ギヤポンプ圧送式 |
気 化 器 | 三国商工 BD26 |
燃料タンク容量 | 15 リットル |
潤 滑 油 容 量 | オイルパン 1.7 リットル |
ク ラ ッ チ | 乾式単板式 |
トランスミッション | 常時噛合及歯車摺動式 |
変 速 段 階 | 前進3段、後進1段 |
ブ レ ー キ | 足動油圧式内拡式全四輪 |
タ イ ヤ 寸 法 | 5.50-13-4PR(前後共) |
性 能 | |
最 小 回 転 半 径 | 4.3 m |
最 高 速 度 | 64 km/hr |
登 坂 能 力 | 14°20′ |
制 動 距 離 | 5 m(於初速35 km/h) |
燃 料 消 費 率 | 27 km/リットル(於平坦舗装路) |
最高速度は64km/h!これならスピード違反は無いね。 |
軽自動車 運輸省認定番号1073 ヂャイアントAF3 |
|
|